# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | NO TENDER RANNING | ১৪-০৩-২০২৪ | |
২ | লক্ষ্মীপুর জেলায় ও ৫টি উপজেলায় সর্বমোট ১১৮৩ টি দরপত্র বিক্রি হয়েছে । অদ্য ৩০/১০/২০২৩ খ্রী , তারিখ বেলা ১.০০ ঘটিকায় সময় দরপত্র দাখিলের সময় শেষ । | ৩০-১০-২০২৩ | |
৩ | লক্ষ্মীপুর জেলার ৫টি উপজেলায় এইচবিবির কাজের দরপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিক্রি আরম্ভ হবে । | ৩০-০৯-২০২৩ | |
৪ | দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি নেই | ২৯-০৫-২০২৩ | |
৫ | কোন টেন্ডার নেই । | ০৪-০৮-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস